alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11001.tfa.muscle.msf	1.000	 1.000
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11028.tfa.muscle.msf	1.000	 1.000
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11001.tfa.muscle.msf	0.988	 0.980
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11002.tfa.muscle.msf	0.985	 0.940
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11012.tfa.muscle.msf	0.927	 0.880
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11032.tfa.muscle.msf	0.921	 0.780
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11022.tfa.muscle.msf	0.909	 0.810
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11012.tfa.muscle.msf	0.907	 0.840
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11020.tfa.muscle.msf	0.890	 0.760
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11015.tfa.muscle.msf	0.886	 0.840
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11017.tfa.muscle.msf	0.883	 0.800
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11021.tfa.muscle.msf	0.867	 0.730
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11009.tfa.muscle.msf	0.856	 0.810
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11017.tfa.muscle.msf	0.855	 0.780
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11038.tfa.muscle.msf	0.852	 0.720
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11015.tfa.muscle.msf	0.843	 0.750
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11014.tfa.muscle.msf	0.840	 0.700
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11014.tfa.muscle.msf	0.831	 0.700
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11032.tfa.muscle.msf	0.816	 0.600
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11020.tfa.muscle.msf	0.809	 0.600
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11018.tfa.muscle.msf	0.808	 0.590
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11019.tfa.muscle.msf	0.795	 0.410
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11011.tfa.muscle.msf	0.780	 0.600
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11007.tfa.muscle.msf	0.778	 0.640
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11002.tfa.muscle.msf	0.775	 0.350
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11019.tfa.muscle.msf	0.775	 0.370
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11018.tfa.muscle.msf	0.768	 0.470
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11003.tfa.muscle.msf	0.764	 0.630
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11038.tfa.muscle.msf	0.757	 0.540
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11007.tfa.muscle.msf	0.736	 0.610
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11034.tfa.muscle.msf	0.729	 0.400
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11013.tfa.muscle.msf	0.724	 0.370
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11016.tfa.muscle.msf	0.719	 0.430
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11008.tfa.muscle.msf	0.718	 0.630
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11030.tfa.muscle.msf	0.709	 0.050
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11033.tfa.muscle.msf	0.705	 0.270
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11035.tfa.muscle.msf	0.689	 0.640
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11004.tfa.muscle.msf	0.687	 0.540
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11035.tfa.muscle.msf	0.686	 0.590
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11023.tfa.muscle.msf	0.675	 0.430
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11036.tfa.muscle.msf	0.663	 0.300
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11021.tfa.muscle.msf	0.646	 0.530
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11036.tfa.muscle.msf	0.641	 0.340
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11010.tfa.muscle.msf	0.635	 0.520
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11023.tfa.muscle.msf	0.634	 0.240
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11027.tfa.muscle.msf	0.631	 0.300
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11004.tfa.muscle.msf	0.630	 0.490
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11026.tfa.muscle.msf	0.630	 0.300
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11031.tfa.muscle.msf	0.626	 0.160
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11030.tfa.muscle.msf	0.609	 0.180
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11034.tfa.muscle.msf	0.593	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11025.tfa.muscle.msf	0.579	 0.360
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11003.tfa.muscle.msf	0.569	 0.440
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11005.tfa.muscle.msf	0.563	 0.250
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11028.tfa.muscle.msf	0.548	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11029.tfa.muscle.msf	0.536	 0.470
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11010.tfa.muscle.msf	0.528	 0.300
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11024.tfa.muscle.msf	0.521	 0.370
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11037.tfa.muscle.msf	0.519	 0.270
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11016.tfa.muscle.msf	0.517	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11027.tfa.muscle.msf	0.516	 0.320
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11008.tfa.muscle.msf	0.480	 0.300
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11005.tfa.muscle.msf	0.465	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11026.tfa.muscle.msf	0.462	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11031.tfa.muscle.msf	0.447	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11006.tfa.muscle.msf	0.441	 0.140
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11033.tfa.muscle.msf	0.413	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11029.tfa.muscle.msf	0.412	 0.310
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11037.tfa.muscle.msf	0.411	 0.170
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BBS11006.tfa.muscle.msf	0.391	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11009.tfa.muscle.msf	0.358	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11011.tfa.muscle.msf	0.280	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11024.tfa.muscle.msf	0.218	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11022.tfa.muscle.msf	0.081	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11013.tfa.muscle.msf	0.079	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV11_BB11025.tfa.muscle.msf	0.053	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12014.tfa.muscle.msf	1.000	 1.000
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12035.tfa.muscle.msf	0.982	 0.870
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12043.tfa.muscle.msf	0.980	 0.780
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12040.tfa.muscle.msf	0.979	 0.940
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12029.tfa.muscle.msf	0.979	 0.950
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12040.tfa.muscle.msf	0.979	 0.940
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12029.tfa.muscle.msf	0.978	 0.950
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12024.tfa.muscle.msf	0.978	 0.950
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12038.tfa.muscle.msf	0.977	 0.920
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12015.tfa.muscle.msf	0.976	 0.950
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12036.tfa.muscle.msf	0.976	 0.950
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12006.tfa.muscle.msf	0.974	 0.950
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12006.tfa.muscle.msf	0.974	 0.950
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12015.tfa.muscle.msf	0.973	 0.950
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12022.tfa.muscle.msf	0.973	 0.940
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12027.tfa.muscle.msf	0.971	 0.930
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12030.tfa.muscle.msf	0.971	 0.930
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12043.tfa.muscle.msf	0.970	 0.880
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12003.tfa.muscle.msf	0.970	 0.910
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12024.tfa.muscle.msf	0.969	 0.940
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12013.tfa.muscle.msf	0.969	 0.900
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12036.tfa.muscle.msf	0.967	 0.930
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12004.tfa.muscle.msf	0.966	 0.840
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12020.tfa.muscle.msf	0.966	 0.940
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12004.tfa.muscle.msf	0.964	 0.830
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12021.tfa.muscle.msf	0.964	 0.920
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12021.tfa.muscle.msf	0.964	 0.920
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12027.tfa.muscle.msf	0.962	 0.860
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12018.tfa.muscle.msf	0.961	 0.930
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12013.tfa.muscle.msf	0.960	 0.890
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12030.tfa.muscle.msf	0.960	 0.900
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12035.tfa.muscle.msf	0.960	 0.860
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12014.tfa.muscle.msf	0.959	 0.810
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12026.tfa.muscle.msf	0.958	 0.760
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12022.tfa.muscle.msf	0.957	 0.900
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12010.tfa.muscle.msf	0.956	 0.870
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12039.tfa.muscle.msf	0.956	 0.880
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12017.tfa.muscle.msf	0.955	 0.890
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12017.tfa.muscle.msf	0.955	 0.890
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12039.tfa.muscle.msf	0.954	 0.800
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12010.tfa.muscle.msf	0.953	 0.870
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12018.tfa.muscle.msf	0.946	 0.910
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12005.tfa.muscle.msf	0.945	 0.780
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12008.tfa.muscle.msf	0.945	 0.780
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12038.tfa.muscle.msf	0.937	 0.820
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12019.tfa.muscle.msf	0.937	 0.880
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12003.tfa.muscle.msf	0.935	 0.860
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12028.tfa.muscle.msf	0.934	 0.800
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12026.tfa.muscle.msf	0.932	 0.770
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12008.tfa.muscle.msf	0.928	 0.730
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12002.tfa.muscle.msf	0.925	 0.790
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12002.tfa.muscle.msf	0.925	 0.790
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12025.tfa.muscle.msf	0.919	 0.850
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12025.tfa.muscle.msf	0.917	 0.840
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12034.tfa.muscle.msf	0.916	 0.840
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12023.tfa.muscle.msf	0.916	 0.840
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12034.tfa.muscle.msf	0.916	 0.840
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12023.tfa.muscle.msf	0.915	 0.840
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12001.tfa.muscle.msf	0.910	 0.750
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12009.tfa.muscle.msf	0.909	 0.780
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12005.tfa.muscle.msf	0.902	 0.790
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12019.tfa.muscle.msf	0.899	 0.810
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12037.tfa.muscle.msf	0.899	 0.670
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12037.tfa.muscle.msf	0.898	 0.640
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12007.tfa.muscle.msf	0.896	 0.750
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12001.tfa.muscle.msf	0.892	 0.750
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12020.tfa.muscle.msf	0.891	 0.820
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12016.tfa.muscle.msf	0.890	 0.760
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12031.tfa.muscle.msf	0.884	 0.770
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12007.tfa.muscle.msf	0.884	 0.740
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12031.tfa.muscle.msf	0.883	 0.770
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12028.tfa.muscle.msf	0.882	 0.700
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12044.tfa.muscle.msf	0.882	 0.680
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12044.tfa.muscle.msf	0.880	 0.680
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12032.tfa.muscle.msf	0.878	 0.660
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12032.tfa.muscle.msf	0.877	 0.660
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12041.tfa.muscle.msf	0.869	 0.630
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12033.tfa.muscle.msf	0.863	 0.760
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12016.tfa.muscle.msf	0.855	 0.690
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12011.tfa.muscle.msf	0.830	 0.540
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12041.tfa.muscle.msf	0.817	 0.580
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12009.tfa.muscle.msf	0.816	 0.700
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12011.tfa.muscle.msf	0.811	 0.520
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12012.tfa.muscle.msf	0.798	 0.650
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12012.tfa.muscle.msf	0.797	 0.650
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12033.tfa.muscle.msf	0.789	 0.640
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BBS12042.tfa.muscle.msf	0.755	 0.650
alnRef1to5/bb3_release_RV12_BB12042.tfa.muscle.msf	0.720	 0.610
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20001.tfa.muscle.msf	0.998	 0.980
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20040.tfa.muscle.msf	0.990	 0.710
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20032.tfa.muscle.msf	0.989	 0.750
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20040.tfa.muscle.msf	0.989	 0.670
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20017.tfa.muscle.msf	0.987	 0.750
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20004.tfa.muscle.msf	0.986	 0.790
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20017.tfa.muscle.msf	0.985	 0.720
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20025.tfa.muscle.msf	0.985	 0.530
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20028.tfa.muscle.msf	0.983	 0.770
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20018.tfa.muscle.msf	0.981	 0.850
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20004.tfa.muscle.msf	0.980	 0.780
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20014.tfa.muscle.msf	0.980	 0.750
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20028.tfa.muscle.msf	0.980	 0.700
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20018.tfa.muscle.msf	0.980	 0.880
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20009.tfa.muscle.msf	0.979	 0.740
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20041.tfa.muscle.msf	0.979	 0.740
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20041.tfa.muscle.msf	0.979	 0.760
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20006.tfa.muscle.msf	0.978	 0.600
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20014.tfa.muscle.msf	0.978	 0.680
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20006.tfa.muscle.msf	0.975	 0.550
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20003.tfa.muscle.msf	0.975	 0.390
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20037.tfa.muscle.msf	0.975	 0.550
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20003.tfa.muscle.msf	0.973	 0.410
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20038.tfa.muscle.msf	0.972	 0.450
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20038.tfa.muscle.msf	0.972	 0.450
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20032.tfa.muscle.msf	0.969	 0.240
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20036.tfa.muscle.msf	0.968	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20013.tfa.muscle.msf	0.967	 0.770
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20035.tfa.muscle.msf	0.965	 0.600
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20013.tfa.muscle.msf	0.963	 0.680
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20036.tfa.muscle.msf	0.962	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20009.tfa.muscle.msf	0.957	 0.420
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20011.tfa.muscle.msf	0.957	 0.750
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20033.tfa.muscle.msf	0.955	 0.450
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20033.tfa.muscle.msf	0.953	 0.420
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20025.tfa.muscle.msf	0.950	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20027.tfa.muscle.msf	0.950	 0.640
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20034.tfa.muscle.msf	0.950	 0.350
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20030.tfa.muscle.msf	0.948	 0.250
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20039.tfa.muscle.msf	0.948	 0.330
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20035.tfa.muscle.msf	0.946	 0.420
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20027.tfa.muscle.msf	0.945	 0.690
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20021.tfa.muscle.msf	0.944	 0.310
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20034.tfa.muscle.msf	0.941	 0.330
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20039.tfa.muscle.msf	0.939	 0.270
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20037.tfa.muscle.msf	0.936	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20020.tfa.muscle.msf	0.932	 0.740
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20021.tfa.muscle.msf	0.931	 0.320
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20030.tfa.muscle.msf	0.930	 0.210
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20015.tfa.muscle.msf	0.930	 0.320
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20002.tfa.muscle.msf	0.926	 0.370
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20016.tfa.muscle.msf	0.923	 0.530
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20008.tfa.muscle.msf	0.922	 0.310
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20020.tfa.muscle.msf	0.920	 0.740
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20010.tfa.muscle.msf	0.919	 0.530
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20031.tfa.muscle.msf	0.917	 0.170
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20023.tfa.muscle.msf	0.914	 0.410
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20031.tfa.muscle.msf	0.912	 0.150
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20023.tfa.muscle.msf	0.912	 0.380
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20019.tfa.muscle.msf	0.900	 0.360
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20010.tfa.muscle.msf	0.898	 0.400
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20022.tfa.muscle.msf	0.898	 0.440
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20022.tfa.muscle.msf	0.896	 0.400
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20007.tfa.muscle.msf	0.894	 0.540
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20007.tfa.muscle.msf	0.883	 0.540
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20026.tfa.muscle.msf	0.882	 0.330
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20026.tfa.muscle.msf	0.875	 0.310
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20024.tfa.muscle.msf	0.855	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20029.tfa.muscle.msf	0.855	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20024.tfa.muscle.msf	0.854	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20012.tfa.muscle.msf	0.835	 0.410
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BBS20005.tfa.muscle.msf	0.834	 0.210
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20015.tfa.muscle.msf	0.825	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20019.tfa.muscle.msf	0.821	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20005.tfa.muscle.msf	0.817	 0.130
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20012.tfa.muscle.msf	0.813	 0.160
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20011.tfa.muscle.msf	0.794	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20029.tfa.muscle.msf	0.780	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20016.tfa.muscle.msf	0.763	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20008.tfa.muscle.msf	0.639	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20001.tfa.muscle.msf	0.595	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV20_BB20002.tfa.muscle.msf	0.295	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30026.tfa.muscle.msf	0.984	 0.720
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30030.tfa.muscle.msf	0.978	 0.870
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30005.tfa.muscle.msf	0.977	 0.620
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30005.tfa.muscle.msf	0.976	 0.700
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30024.tfa.muscle.msf	0.976	 0.660
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30024.tfa.muscle.msf	0.971	 0.880
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30026.tfa.muscle.msf	0.970	 0.760
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30010.tfa.muscle.msf	0.969	 0.670
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30010.tfa.muscle.msf	0.968	 0.700
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30014.tfa.muscle.msf	0.961	 0.680
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30014.tfa.muscle.msf	0.957	 0.690
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30011.tfa.muscle.msf	0.953	 0.780
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30011.tfa.muscle.msf	0.953	 0.780
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30004.tfa.muscle.msf	0.947	 0.750
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30016.tfa.muscle.msf	0.944	 0.470
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30018.tfa.muscle.msf	0.941	 0.630
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30012.tfa.muscle.msf	0.939	 0.790
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30001.tfa.muscle.msf	0.937	 0.360
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30001.tfa.muscle.msf	0.931	 0.360
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30012.tfa.muscle.msf	0.929	 0.780
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30029.tfa.muscle.msf	0.915	 0.690
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30007.tfa.muscle.msf	0.913	 0.760
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30004.tfa.muscle.msf	0.911	 0.740
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30029.tfa.muscle.msf	0.909	 0.660
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30023.tfa.muscle.msf	0.890	 0.490
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30027.tfa.muscle.msf	0.889	 0.770
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30025.tfa.muscle.msf	0.885	 0.190
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30030.tfa.muscle.msf	0.875	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30028.tfa.muscle.msf	0.872	 0.290
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30006.tfa.muscle.msf	0.866	 0.680
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30028.tfa.muscle.msf	0.862	 0.210
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30022.tfa.muscle.msf	0.852	 0.370
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30022.tfa.muscle.msf	0.851	 0.310
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30023.tfa.muscle.msf	0.849	 0.050
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30013.tfa.muscle.msf	0.843	 0.500
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30013.tfa.muscle.msf	0.840	 0.460
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30002.tfa.muscle.msf	0.814	 0.390
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30019.tfa.muscle.msf	0.813	 0.420
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30019.tfa.muscle.msf	0.811	 0.460
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30018.tfa.muscle.msf	0.809	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30002.tfa.muscle.msf	0.807	 0.370
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30015.tfa.muscle.msf	0.807	 0.650
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30027.tfa.muscle.msf	0.803	 0.400
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30017.tfa.muscle.msf	0.802	 0.600
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30025.tfa.muscle.msf	0.802	 0.290
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30017.tfa.muscle.msf	0.789	 0.570
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30020.tfa.muscle.msf	0.779	 0.600
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30003.tfa.muscle.msf	0.742	 0.050
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30007.tfa.muscle.msf	0.737	 0.500
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30015.tfa.muscle.msf	0.735	 0.470
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30008.tfa.muscle.msf	0.710	 0.280
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30020.tfa.muscle.msf	0.708	 0.600
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30008.tfa.muscle.msf	0.701	 0.360
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30009.tfa.muscle.msf	0.701	 0.220
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30003.tfa.muscle.msf	0.681	 0.120
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BBS30021.tfa.muscle.msf	0.675	 0.080
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30021.tfa.muscle.msf	0.666	 0.150
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30006.tfa.muscle.msf	0.544	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30009.tfa.muscle.msf	0.517	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV30_BB30016.tfa.muscle.msf	0.404	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV40_BB40031.tfa.muscle.msf	0.997	 0.960
alnRef1to5/bb3_release_RV40_BB40022.tfa.muscle.msf	0.995	 0.960
alnRef1to5/bb3_release_RV40_BB40047.tfa.muscle.msf	0.983	 0.800
alnRef1to5/bb3_release_RV40_BB40040.tfa.muscle.msf	0.981	 0.850
alnRef1to5/bb3_release_RV40_BB40044.tfa.muscle.msf	0.980	 0.760
alnRef1to5/bb3_release_RV40_BB40019.tfa.muscle.msf	0.968	 0.870
alnRef1to5/bb3_release_RV40_BB40036.tfa.muscle.msf	0.967	 0.770
alnRef1to5/bb3_release_RV40_BB40004.tfa.muscle.msf	0.959	 0.610
alnRef1to5/bb3_release_RV40_BB40030.tfa.muscle.msf	0.957	 0.800
alnRef1to5/bb3_release_RV40_BB40012.tfa.muscle.msf	0.956	 0.790
alnRef1to5/bb3_release_RV40_BB40020.tfa.muscle.msf	0.955	 0.830
alnRef1to5/bb3_release_RV40_BB40028.tfa.muscle.msf	0.954	 0.740
alnRef1to5/bb3_release_RV40_BB40032.tfa.muscle.msf	0.947	 0.870
alnRef1to5/bb3_release_RV40_BB40049.tfa.muscle.msf	0.940	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV40_BB40015.tfa.muscle.msf	0.939	 0.000
alnRef1to5/bb3_release_RV40_BB40018.tfa.muscle.msf	0.937	 0.800
