alnRefPfam/ref_PF09049.3.fa.clustalw.msf	1.000	 1.000
alnRefPfam/ref_PF09125.3.fa.clustalw.msf	1.000	 1.000
alnRefPfam/ref_PF09656.3.fa.clustalw.msf	1.000	 1.000
alnRefPfam/ref_PF02790.8.fa.clustalw.msf	0.995	 0.920
alnRefPfam/ref_PF10190.2.fa.clustalw.msf	0.995	 0.980
alnRefPfam/ref_PF10716.2.fa.clustalw.msf	0.985	 0.970
alnRefPfam/ref_PF09163.4.fa.clustalw.msf	0.983	 0.900
alnRefPfam/ref_PF05232.5.fa.clustalw.msf	0.978	 0.850
alnRefPfam/ref_PF10268.2.fa.clustalw.msf	0.976	 0.920
alnRefPfam/ref_PF12089.1.fa.clustalw.msf	0.973	 0.920
alnRefPfam/ref_PF01389.10.fa.clustalw.msf	0.958	 0.870
alnRefPfam/ref_PF12077.1.fa.clustalw.msf	0.957	 0.850
alnRefPfam/ref_PF04148.6.fa.clustalw.msf	0.955	 0.890
alnRefPfam/ref_PF09771.2.fa.clustalw.msf	0.949	 0.890
alnRefPfam/ref_PF09788.2.fa.clustalw.msf	0.944	 0.820
alnRefPfam/ref_PF10271.2.fa.clustalw.msf	0.942	 0.840
alnRefPfam/ref_PF11044.1.fa.clustalw.msf	0.929	 0.850
alnRefPfam/ref_PF00002.17.fa.clustalw.msf	0.921	 0.620
alnRefPfam/ref_PF09608.3.fa.clustalw.msf	0.918	 0.770
alnRefPfam/ref_PF00939.12.fa.clustalw.msf	0.907	 0.650
alnRefPfam/ref_PF09772.2.fa.clustalw.msf	0.899	 0.780
alnRefPfam/ref_PF06472.8.fa.clustalw.msf	0.879	 0.560
alnRefPfam/ref_PF04549.7.fa.clustalw.msf	0.871	 0.700
alnRefPfam/ref_PF10272.2.fa.clustalw.msf	0.867	 0.720
alnRefPfam/ref_PF09534.3.fa.clustalw.msf	0.858	 0.650
alnRefPfam/ref_PF10192.2.fa.clustalw.msf	0.856	 0.600
alnRefPfam/ref_PF02921.7.fa.clustalw.msf	0.853	 0.470
alnRefPfam/ref_PF09777.2.fa.clustalw.msf	0.850	 0.640
alnRefPfam/ref_PF04505.5.fa.clustalw.msf	0.846	 0.570
alnRefPfam/ref_PF00003.15.fa.clustalw.msf	0.826	 0.320
alnRefPfam/ref_PF02683.8.fa.clustalw.msf	0.826	 0.460
alnRefPfam/ref_PF03647.6.fa.clustalw.msf	0.813	 0.420
alnRefPfam/ref_PF10267.2.fa.clustalw.msf	0.806	 0.400
alnRefPfam/ref_PF08693.3.fa.clustalw.msf	0.798	 0.250
alnRefPfam/ref_PF06814.6.fa.clustalw.msf	0.797	 0.500
alnRefPfam/ref_PF03409.8.fa.clustalw.msf	0.796	 0.490
alnRefPfam/ref_PF00001.14.fa.clustalw.msf	0.777	 0.290
alnRefPfam/ref_PF09773.2.fa.clustalw.msf	0.763	 0.510
alnRefPfam/ref_PF01490.11.fa.clustalw.msf	0.762	 0.450
alnRefPfam/ref_PF09726.2.fa.clustalw.msf	0.741	 0.610
alnRefPfam/ref_PF05602.5.fa.clustalw.msf	0.732	 0.450
alnRefPfam/ref_PF01891.9.fa.clustalw.msf	0.731	 0.450
alnRefPfam/ref_PF09721.3.fa.clustalw.msf	0.707	 0.070
alnRefPfam/ref_PF01794.12.fa.clustalw.msf	0.698	 0.050
alnRefPfam/ref_PF12369.1.fa.clustalw.msf	0.660	 0.210
alnRefPfam/ref_PF10269.2.fa.clustalw.msf	0.633	 0.170
alnRefPfam/ref_PF01127.15.fa.clustalw.msf	0.628	 0.110
alnRefPfam/ref_PF02932.9.fa.clustalw.msf	0.612	 0.360
alnRefPfam/ref_PF00664.16.fa.clustalw.msf	0.589	 0.090
alnRefPfam/ref_PF10670.2.fa.clustalw.msf	0.576	 0.100
alnRefPfam/ref_PF03821.9.fa.clustalw.msf	0.538	 0.300
