alnRefPfam/ref_PF09049.3.fa.kalign.msf	1.000	 1.000
alnRefPfam/ref_PF09125.3.fa.kalign.msf	1.000	 1.000
alnRefPfam/ref_PF09656.3.fa.kalign.msf	1.000	 1.000
alnRefPfam/ref_PF11044.1.fa.kalign.msf	1.000	 1.000
alnRefPfam/ref_PF10190.2.fa.kalign.msf	0.998	 0.990
alnRefPfam/ref_PF09163.4.fa.kalign.msf	0.991	 0.900
alnRefPfam/ref_PF10716.2.fa.kalign.msf	0.987	 0.980
alnRefPfam/ref_PF05232.5.fa.kalign.msf	0.980	 0.490
alnRefPfam/ref_PF12077.1.fa.kalign.msf	0.977	 0.900
alnRefPfam/ref_PF10271.2.fa.kalign.msf	0.973	 0.890
alnRefPfam/ref_PF02790.8.fa.kalign.msf	0.970	 0.800
alnRefPfam/ref_PF12089.1.fa.kalign.msf	0.970	 0.900
alnRefPfam/ref_PF10268.2.fa.kalign.msf	0.962	 0.890
alnRefPfam/ref_PF04148.6.fa.kalign.msf	0.954	 0.900
alnRefPfam/ref_PF09771.2.fa.kalign.msf	0.952	 0.890
alnRefPfam/ref_PF06472.8.fa.kalign.msf	0.948	 0.700
alnRefPfam/ref_PF09608.3.fa.kalign.msf	0.946	 0.810
alnRefPfam/ref_PF01389.10.fa.kalign.msf	0.922	 0.810
alnRefPfam/ref_PF10272.2.fa.kalign.msf	0.913	 0.760
alnRefPfam/ref_PF02921.7.fa.kalign.msf	0.910	 0.540
alnRefPfam/ref_PF00002.17.fa.kalign.msf	0.905	 0.550
alnRefPfam/ref_PF04549.7.fa.kalign.msf	0.903	 0.720
alnRefPfam/ref_PF04505.5.fa.kalign.msf	0.895	 0.640
alnRefPfam/ref_PF00939.12.fa.kalign.msf	0.887	 0.550
alnRefPfam/ref_PF09788.2.fa.kalign.msf	0.882	 0.680
alnRefPfam/ref_PF00003.15.fa.kalign.msf	0.870	 0.380
alnRefPfam/ref_PF09777.2.fa.kalign.msf	0.866	 0.690
alnRefPfam/ref_PF09772.2.fa.kalign.msf	0.840	 0.630
alnRefPfam/ref_PF03647.6.fa.kalign.msf	0.838	 0.510
alnRefPfam/ref_PF02683.8.fa.kalign.msf	0.836	 0.610
alnRefPfam/ref_PF10192.2.fa.kalign.msf	0.836	 0.580
alnRefPfam/ref_PF09534.3.fa.kalign.msf	0.819	 0.500
alnRefPfam/ref_PF03409.8.fa.kalign.msf	0.808	 0.510
alnRefPfam/ref_PF05602.5.fa.kalign.msf	0.808	 0.470
alnRefPfam/ref_PF09773.2.fa.kalign.msf	0.803	 0.590
alnRefPfam/ref_PF01490.11.fa.kalign.msf	0.799	 0.420
alnRefPfam/ref_PF10267.2.fa.kalign.msf	0.795	 0.390
alnRefPfam/ref_PF06814.6.fa.kalign.msf	0.776	 0.550
alnRefPfam/ref_PF00001.14.fa.kalign.msf	0.766	 0.220
alnRefPfam/ref_PF09726.2.fa.kalign.msf	0.760	 0.660
alnRefPfam/ref_PF08693.3.fa.kalign.msf	0.737	 0.280
alnRefPfam/ref_PF01794.12.fa.kalign.msf	0.731	 0.000
alnRefPfam/ref_PF09721.3.fa.kalign.msf	0.696	 0.210
alnRefPfam/ref_PF10670.2.fa.kalign.msf	0.688	 0.210
alnRefPfam/ref_PF01127.15.fa.kalign.msf	0.668	 0.110
alnRefPfam/ref_PF01891.9.fa.kalign.msf	0.662	 0.280
alnRefPfam/ref_PF12369.1.fa.kalign.msf	0.642	 0.210
alnRefPfam/ref_PF10269.2.fa.kalign.msf	0.616	 0.210
alnRefPfam/ref_PF02932.9.fa.kalign.msf	0.612	 0.360
alnRefPfam/ref_PF00664.16.fa.kalign.msf	0.553	 0.090
alnRefPfam/ref_PF03821.9.fa.kalign.msf	0.521	 0.280
