alnRefPfam/PF09049.3.kalignP.msf	1.000	 1.000
alnRefPfam/PF09125.3.kalignP.msf	1.000	 1.000
alnRefPfam/PF09656.3.kalignP.msf	1.000	 1.000
alnRefPfam/PF10190.2.kalignP.msf	1.000	 1.000
alnRefPfam/PF11044.1.kalignP.msf	1.000	 1.000
alnRefPfam/PF09163.4.kalignP.msf	0.991	 0.900
alnRefPfam/PF10716.2.kalignP.msf	0.988	 0.980
alnRefPfam/PF05232.5.kalignP.msf	0.983	 0.770
alnRefPfam/PF12077.1.kalignP.msf	0.978	 0.900
alnRefPfam/PF09771.2.kalignP.msf	0.974	 0.950
alnRefPfam/PF04148.6.kalignP.msf	0.964	 0.900
alnRefPfam/PF12089.1.kalignP.msf	0.962	 0.900
alnRefPfam/PF10268.2.kalignP.msf	0.961	 0.890
alnRefPfam/PF06472.8.kalignP.msf	0.958	 0.740
alnRefPfam/PF02790.8.kalignP.msf	0.957	 0.800
alnRefPfam/PF10271.2.kalignP.msf	0.954	 0.860
alnRefPfam/PF09608.3.kalignP.msf	0.948	 0.780
alnRefPfam/PF02921.7.kalignP.msf	0.933	 0.540
alnRefPfam/PF10272.2.kalignP.msf	0.929	 0.810
alnRefPfam/PF09788.2.kalignP.msf	0.920	 0.780
alnRefPfam/PF01389.10.kalignP.msf	0.909	 0.750
alnRefPfam/PF00002.17.kalignP.msf	0.904	 0.610
alnRefPfam/PF04549.7.kalignP.msf	0.904	 0.720
alnRefPfam/PF00939.12.kalignP.msf	0.896	 0.550
alnRefPfam/PF04505.5.kalignP.msf	0.894	 0.710
alnRefPfam/PF00003.15.kalignP.msf	0.889	 0.440
alnRefPfam/PF09777.2.kalignP.msf	0.885	 0.680
alnRefPfam/PF06814.6.kalignP.msf	0.872	 0.640
alnRefPfam/PF10267.2.kalignP.msf	0.871	 0.470
alnRefPfam/PF09534.3.kalignP.msf	0.864	 0.530
alnRefPfam/PF03647.6.kalignP.msf	0.862	 0.540
alnRefPfam/PF08693.3.kalignP.msf	0.862	 0.740
alnRefPfam/PF09772.2.kalignP.msf	0.860	 0.720
alnRefPfam/PF10192.2.kalignP.msf	0.854	 0.590
alnRefPfam/PF02683.8.kalignP.msf	0.835	 0.610
alnRefPfam/PF05602.5.kalignP.msf	0.835	 0.600
alnRefPfam/PF09773.2.kalignP.msf	0.821	 0.640
alnRefPfam/PF03409.8.kalignP.msf	0.810	 0.490
alnRefPfam/PF00001.14.kalignP.msf	0.809	 0.280
alnRefPfam/PF01490.11.kalignP.msf	0.795	 0.370
alnRefPfam/PF01794.12.kalignP.msf	0.777	 0.000
alnRefPfam/PF09726.2.kalignP.msf	0.769	 0.660
alnRefPfam/PF01127.15.kalignP.msf	0.734	 0.260
alnRefPfam/PF09721.3.kalignP.msf	0.699	 0.230
alnRefPfam/PF10670.2.kalignP.msf	0.683	 0.200
alnRefPfam/PF01891.9.kalignP.msf	0.676	 0.260
alnRefPfam/PF12369.1.kalignP.msf	0.646	 0.210
alnRefPfam/PF02932.9.kalignP.msf	0.606	 0.350
alnRefPfam/PF00664.16.kalignP.msf	0.584	 0.090
alnRefPfam/PF03821.9.kalignP.msf	0.566	 0.340
alnRefPfam/PF10269.2.kalignP.msf	0.566	 0.130
