alnRefPfam/ref_PF09049.3.fa.probcons.msf	1.000	 1.000
alnRefPfam/ref_PF09125.3.fa.probcons.msf	1.000	 1.000
alnRefPfam/ref_PF09656.3.fa.probcons.msf	1.000	 1.000
alnRefPfam/ref_PF11044.1.fa.probcons.msf	1.000	 1.000
alnRefPfam/ref_PF09163.4.fa.probcons.msf	0.998	 0.970
alnRefPfam/ref_PF10190.2.fa.probcons.msf	0.998	 0.990
alnRefPfam/ref_PF10716.2.fa.probcons.msf	0.998	 0.980
alnRefPfam/ref_PF02790.8.fa.probcons.msf	0.990	 0.870
alnRefPfam/ref_PF05232.5.fa.probcons.msf	0.989	 0.910
alnRefPfam/ref_PF04148.6.fa.probcons.msf	0.986	 0.920
alnRefPfam/ref_PF12077.1.fa.probcons.msf	0.981	 0.910
alnRefPfam/ref_PF12089.1.fa.probcons.msf	0.979	 0.930
alnRefPfam/ref_PF01389.10.fa.probcons.msf	0.972	 0.930
alnRefPfam/ref_PF06472.8.fa.probcons.msf	0.966	 0.830
alnRefPfam/ref_PF10268.2.fa.probcons.msf	0.966	 0.900
alnRefPfam/ref_PF10271.2.fa.probcons.msf	0.961	 0.880
alnRefPfam/ref_PF09608.3.fa.probcons.msf	0.959	 0.820
alnRefPfam/ref_PF09771.2.fa.probcons.msf	0.959	 0.900
alnRefPfam/ref_PF04505.5.fa.probcons.msf	0.944	 0.770
alnRefPfam/ref_PF09788.2.fa.probcons.msf	0.936	 0.800
alnRefPfam/ref_PF04549.7.fa.probcons.msf	0.926	 0.830
alnRefPfam/ref_PF02921.7.fa.probcons.msf	0.924	 0.490
alnRefPfam/ref_PF00939.12.fa.probcons.msf	0.921	 0.670
alnRefPfam/ref_PF06814.6.fa.probcons.msf	0.921	 0.760
alnRefPfam/ref_PF09777.2.fa.probcons.msf	0.917	 0.770
alnRefPfam/ref_PF08693.3.fa.probcons.msf	0.916	 0.570
alnRefPfam/ref_PF00002.17.fa.probcons.msf	0.912	 0.640
alnRefPfam/ref_PF10192.2.fa.probcons.msf	0.908	 0.560
alnRefPfam/ref_PF10272.2.fa.probcons.msf	0.904	 0.780
alnRefPfam/ref_PF09772.2.fa.probcons.msf	0.901	 0.850
alnRefPfam/ref_PF09534.3.fa.probcons.msf	0.886	 0.600
alnRefPfam/ref_PF00003.15.fa.probcons.msf	0.885	 0.420
alnRefPfam/ref_PF10267.2.fa.probcons.msf	0.881	 0.660
alnRefPfam/ref_PF03647.6.fa.probcons.msf	0.880	 0.440
alnRefPfam/ref_PF05602.5.fa.probcons.msf	0.877	 0.640
alnRefPfam/ref_PF03409.8.fa.probcons.msf	0.871	 0.640
alnRefPfam/ref_PF02683.8.fa.probcons.msf	0.850	 0.500
alnRefPfam/ref_PF00001.14.fa.probcons.msf	0.843	 0.310
alnRefPfam/ref_PF01794.12.fa.probcons.msf	0.835	 0.280
alnRefPfam/ref_PF01490.11.fa.probcons.msf	0.833	 0.510
alnRefPfam/ref_PF09773.2.fa.probcons.msf	0.815	 0.640
alnRefPfam/ref_PF09721.3.fa.probcons.msf	0.793	 0.260
alnRefPfam/ref_PF01127.15.fa.probcons.msf	0.775	 0.360
alnRefPfam/ref_PF09726.2.fa.probcons.msf	0.774	 0.670
alnRefPfam/ref_PF01891.9.fa.probcons.msf	0.722	 0.440
alnRefPfam/ref_PF10670.2.fa.probcons.msf	0.709	 0.270
alnRefPfam/ref_PF12369.1.fa.probcons.msf	0.679	 0.220
alnRefPfam/ref_PF02932.9.fa.probcons.msf	0.648	 0.370
alnRefPfam/ref_PF03821.9.fa.probcons.msf	0.644	 0.460
alnRefPfam/ref_PF10269.2.fa.probcons.msf	0.625	 0.220
alnRefPfam/ref_PF00664.16.fa.probcons.msf	0.621	 0.090
