alnRefPfam/ref_PF09049.3.fa.t_coffee.msf	1.000	 1.000
alnRefPfam/ref_PF09125.3.fa.t_coffee.msf	1.000	 1.000
alnRefPfam/ref_PF09656.3.fa.t_coffee.msf	1.000	 1.000
alnRefPfam/ref_PF11044.1.fa.t_coffee.msf	1.000	 1.000
alnRefPfam/ref_PF10190.2.fa.t_coffee.msf	0.998	 0.990
alnRefPfam/ref_PF10716.2.fa.t_coffee.msf	0.998	 0.980
alnRefPfam/ref_PF09163.4.fa.t_coffee.msf	0.997	 0.950
alnRefPfam/ref_PF04148.6.fa.t_coffee.msf	0.993	 0.980
alnRefPfam/ref_PF05232.5.fa.t_coffee.msf	0.990	 0.910
alnRefPfam/ref_PF12089.1.fa.t_coffee.msf	0.986	 0.940
alnRefPfam/ref_PF12077.1.fa.t_coffee.msf	0.984	 0.920
alnRefPfam/ref_PF02790.8.fa.t_coffee.msf	0.975	 0.830
alnRefPfam/ref_PF01389.10.fa.t_coffee.msf	0.972	 0.920
alnRefPfam/ref_PF10268.2.fa.t_coffee.msf	0.966	 0.900
alnRefPfam/ref_PF10271.2.fa.t_coffee.msf	0.963	 0.880
alnRefPfam/ref_PF09608.3.fa.t_coffee.msf	0.961	 0.820
alnRefPfam/ref_PF09771.2.fa.t_coffee.msf	0.959	 0.900
alnRefPfam/ref_PF04505.5.fa.t_coffee.msf	0.945	 0.760
alnRefPfam/ref_PF06472.8.fa.t_coffee.msf	0.945	 0.700
alnRefPfam/ref_PF09788.2.fa.t_coffee.msf	0.939	 0.790
alnRefPfam/ref_PF02921.7.fa.t_coffee.msf	0.933	 0.500
alnRefPfam/ref_PF04549.7.fa.t_coffee.msf	0.927	 0.830
alnRefPfam/ref_PF00939.12.fa.t_coffee.msf	0.917	 0.660
alnRefPfam/ref_PF08693.3.fa.t_coffee.msf	0.916	 0.570
alnRefPfam/ref_PF06814.6.fa.t_coffee.msf	0.914	 0.740
alnRefPfam/ref_PF00002.17.fa.t_coffee.msf	0.913	 0.660
alnRefPfam/ref_PF09777.2.fa.t_coffee.msf	0.907	 0.750
alnRefPfam/ref_PF10272.2.fa.t_coffee.msf	0.900	 0.780
alnRefPfam/ref_PF03647.6.fa.t_coffee.msf	0.899	 0.440
alnRefPfam/ref_PF09772.2.fa.t_coffee.msf	0.899	 0.840
alnRefPfam/ref_PF10192.2.fa.t_coffee.msf	0.888	 0.540
alnRefPfam/ref_PF09534.3.fa.t_coffee.msf	0.885	 0.590
alnRefPfam/ref_PF00003.15.fa.t_coffee.msf	0.878	 0.350
alnRefPfam/ref_PF05602.5.fa.t_coffee.msf	0.876	 0.650
alnRefPfam/ref_PF10267.2.fa.t_coffee.msf	0.873	 0.640
alnRefPfam/ref_PF03409.8.fa.t_coffee.msf	0.868	 0.590
alnRefPfam/ref_PF00001.14.fa.t_coffee.msf	0.843	 0.380
alnRefPfam/ref_PF01490.11.fa.t_coffee.msf	0.834	 0.480
alnRefPfam/ref_PF02683.8.fa.t_coffee.msf	0.834	 0.550
alnRefPfam/ref_PF09773.2.fa.t_coffee.msf	0.817	 0.640
alnRefPfam/ref_PF01794.12.fa.t_coffee.msf	0.805	 0.300
alnRefPfam/ref_PF01127.15.fa.t_coffee.msf	0.773	 0.360
alnRefPfam/ref_PF09721.3.fa.t_coffee.msf	0.766	 0.170
alnRefPfam/ref_PF09726.2.fa.t_coffee.msf	0.765	 0.670
alnRefPfam/ref_PF01891.9.fa.t_coffee.msf	0.726	 0.450
alnRefPfam/ref_PF10670.2.fa.t_coffee.msf	0.706	 0.280
alnRefPfam/ref_PF12369.1.fa.t_coffee.msf	0.679	 0.220
alnRefPfam/ref_PF03821.9.fa.t_coffee.msf	0.648	 0.470
alnRefPfam/ref_PF02932.9.fa.t_coffee.msf	0.640	 0.380
alnRefPfam/ref_PF10269.2.fa.t_coffee.msf	0.638	 0.310
alnRefPfam/ref_PF00664.16.fa.t_coffee.msf	0.624	 0.100
